Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | pioggia leggera | 54 | 19°C | 27°C | E | 4.97 | ||
04/09 | pioggia leggera | 46 | 20°C | 27°C | ENE | 4.02 | ||
05/09 | pioggia moderata | 45 | 20°C | 28°C | ENE | 4.91 | ||
06/09 | nubi sparse | 57 | 18°C | 25°C | ENE | 4.95 | ||
07/09 | cielo coperto | 49 | 19°C | 27°C | E | 3.67 | ||
08/09 | pioggia leggera | 49 | 20°C | 28°C | ENE | 3.65 | ||
09/09 | pioggia leggera | 48 | 19°C | 28°C | NE | 5.43 | ||
10/09 | pioggia moderata | 52 | 17°C | 25°C | ENE | 5.24 |
Book your holiday
Traveller information
Our travel offers
Pick and choose one
Exclusive experiences
Follow us!